Residentie L' Escale, Appartement 31, 6 personen
Blankenberge
Wohnung
Logiesdecreetnr: 389239
Wohnung im 3. Stock, Zentrum von Blankenberge (Fußgängerzone). Ausgestattet mit allem Komfort. 3 volle Schlafzimmer.






Room information
Leefruimte
Zithoek
Eethoek en keuken
kitchen
p>
Kinderstoel
Speelgoed
Leesboeken/Kinderboeken
Toilet
p>
Bathroom
p>
Bedroom
p>
Bedroom
Dieses Bett kann perfekt mit 2 separaten Betten getrennt werden. p>
Bedroom
p>
Maria, de eigenares
Knus hoekje
Verfügbarkeit und Preise
großer Urlaub
wöchentliche Miete, sofern nicht anders angegeben
Schlüssel
werden vor Ort übergeben. Wenn Sie gehen, legen Sie es auf den Tisch und lassen Sie die Tür hinter sich schließen.
Verbrauch
* Strom: im Mietpreis enthalten
* Wasser: im Mietpreis enthalten
* Heizung (Gas): nach Ihrem Verbrauch (Zählerstand wird von beiden Parteien abgelesen)
Rauchen
Nicht erlaubt. Am Eingang des Gebäudes gibt es eine Reihe von Bänken, auf denen Sie nach Herzenslust rauchen können.
Verwenden Sie Leinen
* Daunenbezüge und Bettlaken: frei verwendbar, wenn sie frisch gewaschen wieder im Schrank liegen. Wenn Sie diese nicht selbst waschen möchten, können Sie ein Bettwäschepaket für 15 €/Person mieten
*Badetücher: frei zu verwenden, wenn frisch gewaschen im Schrank. Nutzung nur IN der Wohnung. Wenn Sie diese nicht selbst waschen möchten, können Sie ein Badewäschepaket (2 große Badetücher und 2 kleine Badetücher) für 5 €/Paket mieten
* Küchenwäsche: frei zu verwenden, wenn frisch gewaschen im Schrank
Polieren
Sie erhalten die Wohnung ordentlich, wir erwarten sie ordentlich zurück.
Wenn Sie während/nach Ihrem Urlaub nicht putzen möchten, werden 75 € berechnet. Bitte informieren Sie uns im Voraus. Bitte hinterlassen Sie die Wohnung aufgeräumt und stellen Sie die Müllsäcke in den Keller.
Preis/Aufenthalt anfragen
über die Website/den Link. Sollten Sie eine Änderung der Daten wünschen, vermerken Sie dies bitte in Ihrer Anfrage. Sie werden immer per E-Mail kontaktiert, wo die Vereinbarungen für beide Parteien ordentlich niedergeschrieben sind.
Reservierung
ist nur gültig, wenn die Anzahlung von 150€ geleistet wurde. Für die Überweisung wird eine Frist von 3 Tagen eingehalten. Danach ist Ihre Anfrage (Option) für Sie nicht mehr gesperrt, Sie können uns gerne einen Überweisungsnachweis zukommen lassen.
Bleibe
14 Tage vor Anreise fällig. Sie werden darüber nicht automatisch benachrichtigt.
Garantie
diese wird nach Überprüfung umgehend zurückerstattet.
Kontakt für weitere Informationen
gerne per Messenger
Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/WeekReinigung
Extra 75,0Verfügbarkeit 2025
| Nicht vermietet | |||||
| Option | |||||
| Vermietet |

Mei | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mei | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Verfügbarkeit 2026
| Nicht vermietet | |||||
| Option | |||||
| Vermietet |

Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Review(s)
5,0 Durchschnitt basierend auf 3 reviews.
Reviewed by: Heidi Peeters
Zeer goed, vriendelijk en aangenaam ontvangst. Heel proper en ruim appartement met alles wat je nodig hebt om een fijne vakantie te beleven. Zeker een aanrader.
( 11.08.2021 04:49:40 )
Reviewed by: Christa Guldentops
De boeking verloopt erg aangenaam en correct. Goede en duidelijke communicatie. Ter pleke een aangenaam, vriendelijk ontvangst door verhuurster Maria. Zij geeft een rondleiding en de nodige info. Het appartement heeft alles wat je nodig hebt. Slaapkamers liggen rustig achteraan. Ligging vinden wij super, vlak in het centrum, dicht bij zee, winkels...... Heel veel restaurants/brasseries in Blankenberge. Voor ons is een aanrader La Cuisine op de zeedijk. Hebben daar heerlijk gegeten, en supervriendelijke bediening. Reserveren is aangeraden. Maria, bedankt voor je ontvangst, wij komen zeker nog terug....
( 30.06.2021 11:19:06 )
Reviewed by: Christel Craeghs
Een top appartement met alles erop en eraan voorzien en een uitstekende locatie met een perfecte service!
( 15.04.2021 07:03:00 )