Plymouth

Koksijde

Wohnung
Logiesdecreetnr: Unbekannt
0 Gäste
0 Fußboden
2 Schlafzimmer
Kein Meerblick
Gemütliche, sonnige Wohnung in einer Seitenstraße der Strandpromenade mit seitlichem Meerblick, Wohnzimmer mit offener Küche mit Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank und Gefrierschrank. 2 Schlafzimmer: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit Etagenbett. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Erdgeschoss mit Straßenniveauunterschied.
Kein Meerblick
2 Schlafzimmer
Kindersitz Kindersitz
Dusche
Fiets
Wifi
Keine Haustiere erlaubt Keine Haustiere erlaubt
Kein Parkplatz inbegriffen Kein Parkplatz inbegriffen
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik von www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Zimmerinformationen

Plymouth

Plymouth

Plymouth

Plymouth

Plymouth

Plymouth

Plymouth

Verfügbarkeit und Preise


Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/Week Nur fester Zeitraum
Reinigung
Extras 0,0

Verfügbarkeit 2023

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.03.2024
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verfügbarkeit 2024

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.03.2024

Verfügbarkeit 2025

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.03.2024
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Diese Unterkunft wird von gemietet

B.V.B.A. Ultimmo

Review(s)

0,0 Durchschnitt basierend auf 0 reviews.

Andere Unterkünfte vom selben Eigentümer

Koksijde Promenade

Koksijde

Rozenlaan

Oostduinkerke

Capricorne

Koksijde