Fabiola
Middelkerke
Wohnung
Logiesdecreetnr: 393561
Gemütliche und moderne Wohnung mit frontalem Meerblick in Middelkerke.
Das Hotel liegt im ersten Stock mit einem weiten und schönen Blick auf das Meer.
Ideal gelegen, 10 Meter vom Strand und 200 Meter vom Casino entfernt, in der Nähe von Geschäften.
Geeignet für 4 Erwachsene und 4 Kinder.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Waschbecken, ein Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten (vier Kinder), Schlafnische mit Doppelbett.
Geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche, ausgestattet mit allem Komfort (Kühlschrank, Elektroherd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Senseo, Geschirrspüler).
Bergung.
Badezimmer mit Waschbecken, Handtuchtrockner, Badewanne und Dusche.
Separates WC.
Terrasse auf der Rückseite.
Fahrradkeller im Keller.
Großer Flachbildfernseher.
WLAN inklusive.
Keine Haustiere erlaubt.
Das Rauchen ist in der Wohnung nicht gestattet.
Wasser und Strom nicht inbegriffen.
Küchen-, Bad- und Bettwäsche sind selbst mitzubringen.
Für die Endreinigung müssen Sie selbst sorgen (wenn nicht 125 € extra)
Es besteht auch die Möglichkeit, ein Parkhaus (zu Fuß erreichbar) anzumieten.








Zimmerinformationen
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Slaapkamer 1
Fabiola
Fabiola
Zimmer Anlagen

Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Fabiola
Verfügbarkeit und Preise
Kaution: 200€
Abreise : 11 Uhr
Einlass: 14 Uhr
Wasser und Strom nicht inbegriffen.
Verbrauch über Zähler.
Wasser: 5€/m3
Strom: 0,30 kWh
Garage:
Garage: 10€/Tag.
Während der Schulferien: 15€/Tag
Endreinigung:
Sie müssen die Wohnung am Ende der Mietzeit so verlassen, wie Sie sie erhalten haben, ansonsten werden 125€ für die Endreinigung berechnet.
Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/WeekReinigung
Extras 125,0Optionen
Garage niet schoolvakanties | 10,0€ | Pro tag |
Garage tijdens schoolvakanties | 15,0€ | Pro tag |
Verfügbarkeit 2022
| Nicht vermietet | |||||
| Option | |||||
| Vermietet |

Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juli | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||
mon | die | mid | don | frei | sam | son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Review(s)
5,0 Durchschnitt basierend auf 4 reviews.
Reviewed by: bart biesmans
Prachtig gerenoveerd appartement met alle faciliteiten die men nodig heeft. Zeer mooi frontaal zeezicht vanop de eerste verdieping. Een echte aanrader waar ik in de toekomst zeker nog gebruik van zal maken. Ook goede ontvangst van de eigenaar;wat ook wel een fijne indruk heeft achtergelaten.
( 20.06.2022 10:10:55 )
Reviewed by: bart biesmans
Prachtig gerenoveerd appartement met alle faciliteiten die men nodig heeft. Zeer mooi frontaal zeezicht vanop de eerste verdieping. Een echte aanrader waar ik in de toekomst zeker nog gebruik van zal maken. Ook goede ontvangst van de eigenaar;wat ook wel een fijne indruk heeft achtergelaten.
( 20.06.2022 09:44:09 )
Reviewed by: bart biesmans
Prachtig gerenoveerd appartement met alle faciliteiten die men nodig heeft. Zeer mooi frontaal zeezicht vanop de eerste verdieping. Een echte aanrader waar ik in de toekomst zeker nog gebruik van zal maken. Ook goede ontvangst van de eigenaar;wat ook wel een fijne indruk heeft achtergelaten.
( 20.06.2022 09:43:55 )
Reviewed by: Nabila Hajji
Het verblijf was zeer goed. De grootste troef is het adembenemend uitzicht, De keuken biedt alles wat je maar nodig hebt voor een aangenaam verblijf. De tram kan je achter de hoek nemen en zo een dagtrip organiseren naar een andere badplaats. Het contact met de eigenaars was heel aangenaam en correct verlopen en alle afspraken werden mooi nagekomen. We komen volgend jaar zeker terug.
( 12.06.2022 12:52:16 )