VIKING

Koksijde

Duplex appartement
Logiesdecreetnr: 388967
7 Guests
2 Floor
3 Bedrooms
Geen zeezicht

Dit fantastisch appartement in residentie VIKING heeft een grote leefruimte met eethoek (tafel + 6 stoelen) en een salon (3-zit + enkele zetel). Ons verblijf telt 3 slaapkamers (2 x 2-persoons) en 1 x 3 (stapelbed). Verder is er een afzonderlijk gastentoilet en zijn er 2 badkamers met inloopdouches. De moderne keuken is uitgerust met een koelkast met diepvriesvak, een combi-microgolfoven, een inductiekookplaat met 4 kookzones, een dampkap, meer dan voldoende bestek en borden en tassen. Verder zijn alle kookaccessoires aanwezig. Kortom een volledig ingerichte en supermoderne keuken.

Over de volledige breedte van de living is er een grote raam die kan open geschoven worden zodat je een eigen terras bekomt. De drie slaapkamers zijn ruim en hebben een raam dat kan opengezet worden. De totale oppervlakte van het appartement bedraagt circa 100 m²

Het appartement is kindvriendelijk met in de living een speeltafel met kleine stoetjes. Op de slaapkamer met het stapelbed is een tafel aanwezig om te spelen (mocht het weer wat minder zijn) en er is kinderspeelgoed aanwezig en gezelschapspelen. Op verzoek zorgen wij voor een kinderbed met matras, lakens, kussen en er is een kinderstoel (trip-trap) die aan tafel kan geplaatst worden.

Het appartement ligt op de 2de verdieping die je kan bereiken met de lift.

In de afgesloten ondergrondse garage heb je de beschikking over 2 private parkeerplaatsen en kan je de eigen fietsen stallen.

Geen zeezicht
3 Bedrooms
Child Bed Child Bed
Child seat Child seat
Douche
2 Toilets 2 Toilets
Fiets
No Balcony No Balcony
Wifi
No pets allowed No pets allowed
<300 <300
<100m <100m
Parking included Parking included
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Room information

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

VIKING

Availability and prices


Rent information
Rented by Mid-week/Weekend/Week
Cleaning
Included

Availability 2024

Not rented
Option
Rented
Last verification: 05/08/2025
Januari
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februari
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Maart
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mei
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni
mon tue wed thu fri sat sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augustus
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januari
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februari
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Maart
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mei
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni
mon tue wed thu fri sat sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augustus
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
mon tue wed thu fri sat sun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

This accomodation is rented by

Marcel Belmans

Review(s)

0.0 average based on 0 reviews.

Other accomodations at the same type

GOLDEN BEACH

Middelkerke

Olympia

Oostduinkerke

SAN MARCO

Middelkerke