Residentie La Plage I - 58

Oostende

Wohnung
Logiesdecreetnr: Unbekannt
0 Gäste
6 Fußboden
1 Schlafzimmer
Kein Meerblick
Exklusive, ganz renovierte Wohnung auf der Promenade, am 6. Stock : schönes, helles Wohnzimmer mit fabelhaftem Meeresblick, digitaler Fernseher und WIFI, moderne offene Küche mit Spülmachine, ..., separate Toilette, Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Toilette, 3 Schlafzimmer hinten eingerichtet mit ein Doppelbett, 2 Einzelbetten und Etagenbetten; der Masterbedroom hat seine eigene Dusche und Waschbecken; Abstellraum mit Waschmaschine und Trockner. Haustiere und rauchen verboten.
Kein Meerblick
1 Schlafzimmer
Bad
Dusche
1 Toilette 1 Toilette
Fiets
Wifi
Keine Haustiere erlaubt Keine Haustiere erlaubt
Kein Parkplatz inbegriffen Kein Parkplatz inbegriffen
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik von www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Zimmerinformationen

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Residentie der Strand I - 58

Verfügbarkeit und Preise

Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/Week Nur fester Zeitraum
Reinigung
Extras 0,0

Verfügbarkeit 2023

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 18.05.2024
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verfügbarkeit 2025

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 18.05.2024
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Diese Unterkunft wird von gemietet

Veronique Misseghers

Review(s)

0,0 Durchschnitt basierend auf 0 reviews.

Andere Unterkünfte vom selben Eigentümer

Residentie Ensor Tower I - 149

Oostende

Residentie Kursaal EF - 169

Oostende

Residentie Courlis - 174

Oostende