Villa Noordzeedreef
Oostduinkerke
Villa
Logiesdecreetnr: Onbekend
https://www.ultimmo.be/nl/vakantieverhuur/appartement/5530700
0
Gasten
0
Verdieping
3 Slaapkamers
geen zeezicht
Ruime villa met 3 slaapkamers op een boogscheut van strand, zee en bos .
Indeling : inkomhal , 3 slaapkamers, badkamer , grote leefruimte met eetplaats , volledig geïnstalleerde keuken , terras en private tuin. 3 fietsen beschikbaar
geen zeezicht
3 Slaapkamers

Douche
Tuin

Wifi


Kamer informatie
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Villa Noordzeedreef
Beschikbaarheid en prijzen
Verhuur informatie
Verhuurd per Mid-week/Weekend/Week Enkel vaste periodesEindschoonmaak
Extra 0,0Beschikbaarheid 2023
| Niet verhuurd | |||||
| Optie | |||||
| Verhuurd |

Last verification: 04-06-2023
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |