Residentie Byblos
Oostduinkerke Bad
Appartement
Logiesdecreetnr: 384282
Ėénslaapkamer appartement , residentie Byblos - Albert1laan 95; 3° verdieping met zijdelings zeezicht op 30m van strand en zeedijk. Lift aanwezig in het gebouw.
Omvattende,inkom, badkamer met ligbad en douche, toilet- ingericht keuken, warmelucht oven, kookplaat , frigo met diepvriesvak , microgolf , toaster , waterkoker , Senseo koffie apparaat , alles voor 4 pers. , aparte slaapkamer met tweepersoonsbed, leefruimte met comfortabel zetelbed van 1,60m ,WiFi en digitale tv.
Verhuring per week - midweek - weekend . Huurprijs afhankelijk van de periode van het jaar.








Kamer informatie
Living
Zongericht , zeer klaar met groot schuifraam.
zetelbed van 1,6m ,donsdeken 2,4m alsook 2 kopkussens en matras beschermer !
Keuken
Ingerichte keuken: frigo met diepvriesvak , warmelucht oven , elektrisch koken , microgolfoven , broodrooster , waterkoker , mixer , Senseo koffiezet .
bestek ,borden en glazen voor 4 personen.
Slaapkamer
Tweepersoonsbed van 1,60m aanwezig. Dekbed en kopkussens.
er is mogelijkheid om kinderbedje en stoel te vragen!
Badkamer
badkamer met ligbad en douche- toilet -badkamer meubel
Beschikbaarheid en prijzen
Verhuur week van Vrijdag 16u tot vrijdag 10u
Verhuur midweek maandag 16u tot vrijdag 10u
Verhuur weekend vrijdag 16u tot maandag 10u
Waarborg 200€
Huurprijs afhankelijk van periode van het jaar.
Huurprijzen zijn inclusief: WiFi , stroom , water. Chauffage volgens de meterstand.
tijdens de zomervakantie, enkel verhuur per week.
Verhuur informatie
Verhuurd per Mid-week/Weekend/WeekEindschoonmaak
Extra 60,0Beschikbaarheid 2023
| Niet verhuurd | |||||
| Optie | |||||
| Verhuurd |

Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Review(s)
5,0 gemiddeld op 1 reviews.
Reviewed by: Jodie Bracqué
In het ruime appartement is alles aanwezig wat nodig is voor een zalige, zorgeloze vakantie aan zee. Het is er zeer proper en er werd aan alle details gedacht: rituals geurtje doorheen het appartement, handgel en kuisproducten aanwezig, proximus tv aangesloten, uitstekende wifi, bed ligt zeer comfortabel... Ook de verhuurders zijn enorm sympathieke mensen die ten alle tijde bereikbaar zijn voor hulp en vragen. Kortom een aangenaam verblijf dat ik iedereen zou aanraden! Bedankt voor alles en tot snel
( 17-05-2021 18:18:04 )