La Brise
Koksijde
Appartement
Logiesdecreetnr: Onbekend
https://www.ultimmo.be/nl/vakantieverhuur/appartement/4636047
0
Gasten
3
Verdieping
4 Slaapkamers
geen zeezicht
Zeer ruim appartement met 4 slaapkamers en lateraal zeezicht. Salon met flatscreen ,digibox en WIFI
Groot terras voor- en achteraan. Er zijn 3 slaapkamers met een tweepersoonsbed, en 1 slaapkamer
met stapelbedden (2x1P). Twee badkamers met ligbad en wastafel. Apart toilet.
Keuken met vaatwasser, oven, magnetron, vaatwa-s en wasmachine. Gemeenschappelijke
fietsenberging. Huisdieren zijn niet toegelaten.
geen zeezicht
4 Slaapkamers
Bad


Wifi


Kamer informatie
La Brise
La Brise
La Brise
La Brise
Beschikbaarheid en prijzen
Verhuur informatie
Verhuurd per Mid-week/Weekend/Week Enkel vaste periodesEindschoonmaak
Extra 0,0Beschikbaarheid 2023
| Niet verhuurd | |||||
| Optie | |||||
| Verhuurd |

Last verification: 09-06-2023
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |