For Ever
Koksijde
Appartement
Logiesdecreetnr: Onbekend
https://www.ultimmo.be/nl/vakantieverhuur/appartement/5181439
0
Gasten
0
Verdieping
2 slaapkamers
geen zeezicht
Gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers, 1 slaapkamer met dubbel bed en tweede slaapkamer met stapelbedden (1x2p). Er is een open keuken voorzien van vaatwasmachine en microgolfoven. Er is een aparte bergruimte/ voorraadkast. De badkamer heeft een ligbad met douche, enkele lavabo met lavabokast en toilet. Zowel vooraan als achteraan is een ruim terras aanwezig. Dit wil zoveel zeggen als de ganse dag zon. Het appartement ligt op 200m van Ster der Zee en van het strand. Gratis Wifi
geen zeezicht
2 slaapkamers
Bad



Kamer informatie
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
For Ever
Beschikbaarheid en prijzen
Verhuur informatie
Verhuurd per Mid-week/Weekend/Week Enkel vaste periodesEindschoonmaak
Extra 0,0Beschikbaarheid 2023
| Niet verhuurd | |||||
| Optie | |||||
| Verhuurd |

Last verification: 04-06-2023
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |