Paola
Koksijde
Appartement
Logiesdecreetnr: Onbekend
https://www.ultimmo.be/nl/vakantieverhuur/appartement/4636126
0
Gasten
0
Verdieping
2 slaapkamers
geen zeezicht
Prachtig appartement aan het strand met 2 slaapkamers: 1 met dubbel bed en 1 met 2 enkele bedden,
slaaphoek met 2 enkele bedden, heel ruime living met groot terras,TV, moderne keuken met vaatwas en
combi-oven, diepvrieskast, badkamer met ligbad en wastafel en toilet, berging, aparte douche met
wastafel, apart toilet. Groot zonneterras achteraan. Gelijkvloers. Privé garage inbegrepen.
GEEN HUISDIEREN TOEGELATEN. Elektrische accumulatieverwarming. Geen rokers.WIFI en digibox
geen zeezicht
2 slaapkamers

Bad
Douche


Wifi


Kamer informatie
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Paola
Beschikbaarheid en prijzen
Verhuur informatie
Verhuurd per Mid-week/Weekend/Week Enkel vaste periodesEindschoonmaak
Extra 0,0Beschikbaarheid 2023
| Niet verhuurd | |||||
| Optie | |||||
| Verhuurd |

Last verification: 04-06-2023
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Augustus | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December | ||||||
Ma | Din | Woe | Do | Vrij | Za | Zon |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |