Residentie MARIE JOSE - 216

Oostende

Wohnung
Logiesdecreetnr: Unbekannt
0 Gäste
0 Fußboden
1 Schlafzimmer
Kein Meerblick
Sehr schöne, moderne Wohnung im Zentrum von Ostende, 6. Stock bestehend aus: geräumiges Wohnzimmer mit Blick auf den Marie-Jose-Platz und das Casino, Digital-TV, WIFI, Küche mit Geschirrspüler. Zwei geräumige Schlafzimmer, beide mit einem Doppelbett. Im zweiten Schlafzimmer befindet sich zwei einzelbetten und auch ein Schlafsofa. Badezimmer mit Bad/Dusche und Waschbecken; separate Toilette. Garagenbox in der Nachbarschaft inklusive. Haustiere und Rauchen sind strengstens verboten.
Kein Meerblick
1 Schlafzimmer
Dusche
1 Toilette 1 Toilette
Wifi
Keine Haustiere erlaubt Keine Haustiere erlaubt
Kein Parkplatz inbegriffen Kein Parkplatz inbegriffen
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik von www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Zimmerinformationen

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Residentie MARIE JOSE - 216

Verfügbarkeit und Preise

Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/Week Nur fester Zeitraum
Reinigung
Extras 0,0

Verfügbarkeit 2023

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 05.05.2024
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verfügbarkeit 2025

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 05.05.2024
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Diese Unterkunft wird von gemietet

Veronique Misseghers

Review(s)

0,0 Durchschnitt basierend auf 0 reviews.

Andere Unterkünfte vom selben Eigentümer

Residentie La Plage II - 146

Oostende

Residentie The Waves - 227

Oostende

Residentie Balmoral - 184

Oostende