Residentie Ermitage - 126

Oostende

Wohnung
Logiesdecreetnr: Unbekannt
0 Gäste
0 Fußboden
1 Schlafzimmer
Kein Meerblick
prächtige, renovierte Wohnung mit einem wunderschönes Blick aufs Meer, am Erdgeschoss auf derneuen Promenade : Rotondewohnzimmer mit prächtiges Blick aufs Meer, Farbfernseher, offene Küche, Abstellraum mit Waschmaschine, Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken, separate Toilette und 2 Schlafzimmer jeden mit ein Doppelbett. Haustiere und rauchen verboten.
Kein Meerblick
1 Schlafzimmer
Bad
1 Toilette 1 Toilette
Fiets
Behindertengerecht
Keine Haustiere erlaubt Keine Haustiere erlaubt
Kein Parkplatz inbegriffen Kein Parkplatz inbegriffen
Icon made from Icon Fonts is licensed by CC BY 3.0
Icons made by Freepik von www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Zimmerinformationen

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Residentie Ermitage - 126

Verfügbarkeit und Preise

Mietinformationen
Vermietet von Mid-week/Weekend/Week Nur fester Zeitraum
Reinigung
Extras 0,0

Verfügbarkeit 2023

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.04.2024
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verfügbarkeit 2024

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.04.2024

Verfügbarkeit 2025

Nicht vermietet
Option
Vermietet
Last verification: 28.04.2024
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
mon die mid don frei sam son
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
mon die mid don frei sam son
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
mon die mid don frei sam son
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
mon die mid don frei sam son
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Diese Unterkunft wird von gemietet

Veronique Misseghers

Review(s)

0,0 Durchschnitt basierend auf 0 reviews.

Andere Unterkünfte vom selben Eigentümer

Residentie Balmoral - 184

Oostende

Residentie Spirou - 226

Oostende

Residentie Promenade - 66

Oostende